Draw result of Synera, Sector 81, Gurgaon project | ||||||||
Confirmed Allottee – 1 BHK, Type – B (Size 320 sq. ft.) | ||||||||
SL No. |
Application No.
|
Applicant Name |
Co Applicant Name
|
Fathers Name |
Tower No.1
|
Floor No.
|
Flat No.
|
|
1 | 10551 | NAUSHAD ALI | S/O SABBIR ALI | 10 | 14 | 10149 | ||
2 | 13522 | EKTA SHARMA | D/O ATTAR SINGH | 10 | 4 | 10043 | ||
3 | 9384 | NARESH KUMAR | PAWAN KUMAR | S/O PAWAN KUMAR | 10 | 12 | 10129 | |
4 | 12494 | BIJENDER KUMAR | S/O. SH. DHAMPAL SINGH | 10 | 3 | 10033 | ||
5 | 8465 | NAND KISHORE GUPTA | S/O. SATNARAIN GUPTA | 10 | 13 | 10139 | ||
6 | 3092 | ANAND PRASAD BHATT | S/O DAVI DATT BHAT | 10 | 11 | 10119 | ||
7 | 15898 | PRIYANKA SULKHLAN | D/O LATE SH. KARAN SINGH | 10 | 7 | 10079 | ||
8 | 9646 | SAVITRI DEVI | D/O ROSHAN LAL GOYAL | 10 | 11 | 10113 | ||
9 | 3294 | RAJESH KUMAR | S/O. SONE LAL KASHYAP | 10 | 7 | 10073 | ||
10 | 18095 | AKSHAY | S/O DHARAMPAL THAREJA | 10 | 9 | 10099 | ||
11 | 25027 | DEEPAK KUMAR JHA | MANI KUMARI | S/O GOKHULA NAND JHA | 10 | 2 | 10023 | |
12 | 10410 | VED PRAKASH GOEL | S/O MADAN LAL GOEL | 10 | 10 | 10103 | ||
13 | 18212 | AMIT VERMA | S/O ACHAL SINGH VERMA | 10 | 6 | 100610 | ||
14 | 17912 | Deepak Yadav | S/O RAM NIWAS | 10 | GF | 10004 | ||
15 | 13655 | P. ANURADHA | W/O P.MOHAN ESHWAR RAO | 10 | 6 | 10064 | ||
16 | 11276 | MANISH KUMAR | S/O M.K JAIN | 10 | 8 | 10089 | ||
17 | 3470 | PRIYA GUPTA | D/O. NARENDER KUMAR GUPTA | 10 | 10 | 101010 | ||
18 | 19247 | BAL KISHAN | S/O LATE SH. RAGHUBIR | 10 | 5 | 10054 | ||
19 | 8181 | BHARAT BHUSHAN | S/O KRISHAN KUMAR | 10 | 9 | 10094 | ||
20 | 9386 | POONAM SHARMA | D/O DINANATH SHARMA | 10 | 13 | 101310 | ||
21 | 9571 | SAVITRI SEN | D/O PATRAM | 10 | 11 | 101110 | ||
22 | 11533 | SARITA MALIK | W/O UDAVIR SINGH MALIK | 10 | 14 | 10144 | ||
23 | 17398 | UPENDER CHOUDHARY | S/O SHAKHI CHAND CHOUDHARY | 10 | 4 | 10044 | ||
24 | 20994 | KALYANI GUPTA |
D/O LATE SH. LAXMINARAYAN GUPTA
|
10 | 9 | 10093 | ||
25 | 17913 | MANOJ KUMAR YADAV | S/O. SH. HARDHAY RAM | 10 | 1 | 100110 | ||
26 | 585 | TUSHAR SHARMA | S/O RANAKESH KUMAR SHARMA | 10 | 8 | 10083 | ||
27 | 13157 | VEENA BHATNAGAR | D/O RAGBIR SWARUP | 10 | 13 | 10133 | ||
28 | 8163 | RAJENDRA PRASAD | S/O SH. PARAMESHWAR PRASAD | 10 | 12 | 10123 | ||
29 | 9601 | VIVEK GARG | VIRENDER KUMAR | 10 | 8 | 10084 | ||
30 | 933 | ASHU AGGARWAL | S/O S.P. GUPTA | 10 | 2 | 10029 | ||
31 | 20933 | KAMLESH CHAUHAN | W/O DEVINDER SINGH CHAUHAN | 10 | 1 | 10013 | ||
32 | 11184 | SUDHIR KUMAR | S/O LATE SH. LALLU SINGH | 10 | 11 | 10114 | ||
33 | 13624 | HARSH | S/O NARENDER KUMAR | 10 | 3 | 10039 | ||
34 | 4151 | DEEPAK GROVER | S/O HARISH GROVER | 10 | 2 | 10024 | ||
35 | 15905 | SANJAY KUMAR SINGH | S/O RAMPAL SINGH | 10 | 1 | 10014 | ||
36 | 3471 | MITHLESH GUPTA | W/O. NARENDER KUMAR GUPTA | 10 | 9 | 100910 | ||
37 | 2219 | RITESH KUMAR RANJAN | S/O LT. SHRI B. PRASAD | 10 | 12 | 101210 | ||
38 | 12107 | AFTAB ALAM | S/O NURUL ISLAM | 10 | 6 | 10069 | ||
39 | 3182 | LOKENDRA SINGH | S/O SH. SATYAVIR SINGH | 10 | 3 | 10034 | ||
40 | 1442 | RAVI BHARTI | S/O. ISHWAR BHARTI | 10 | 13 | 10134 | ||
41 | 17429 | NEELAM SIKKA | W/O LATE SH. GK SIKKA | 10 | 6 | 10063 | ||
42 | 9652 | CHARU | S/O VIRENDER KR. GARG | 10 | 4 | 10049 | ||
43 | 9684 | RAVI GARG | S/O FAKEER CHAND GARG | 10 | 7 | 10074 | ||
44 | 3339 |
RABIN KUMAR PRADHAN
|
S/O. RAKHAN CHAND PRADHAN | 10 | 5 | 10059 | ||
45 | 3853 |
KAVITA SINGH CHAUHAN
|
W/O. BRAJENDRA SINGH | 10 | 14 | 101410 | ||
46 | 6422 | PUSHKAR RAJ SHARMA | S/O. LATE SH RIKHA RAM SHARMA | 10 | 10 | 10109 | ||
47 | 9481 | NEERAJ KUMAR | S/O RAJ KUMAR | 10 | 8 | 100810 | ||
48 | 9602 | MOHIT GARG | S/O VIRENDER KR. GARG | 10 | 5 | 100510 | ||
49 | 10014 | Suraj Puri | S/O KRISHAN LAL | 10 | 3 | 100310 | ||
50 | 3858 | ABHISHEK KAPIL | S/O R.C. KAPIL | 10 | 5 | 10053 | ||
51 | 13231 | ROHIT MANDAL | RADHIKA MANDAL | S/O SHADHU MANDAL | 10 | 2 | 100210 | |
52 | 11279 | SHALLY AGGARWAL | D/o MUKESH AGGARWAL | 10 | 14 | 10143 | ||
53 | 1273 | SUNDER LAL | S/O. RANDHIR SINGH | 10 | 4 | 100410 | ||
54 | 1405 | REJENDRA KUMAR | S/O. SOHAN SINGH | 10 | 7 | 100710 | ||
55 | 19208 | BRAHMA WATI | W/O OM PRAKASH | 10 | 12 | 10124 | ||
56 | 10602 | ROHIT SHEOKAND | S/O KRISHAN KUMAR SHEOKAND | 10 | 10 | 10104 | ||
57 | 1133 | DEEPA SHARMA | W/O. SH. NIKHIL SHARMA | 10 | 1 | 10019 | ||
58 | 9610 | RAVIDRA AGARWAL | S/O OM PRAKASH AGARWAL | 10 | GF | 10009 |
Objective of this portal is to promote affordable housing scheme launched by Central govt of India to provide housing for all by 2022 under Pradhan Mantri Awas Yojana and Deen Dayal Awas Yojna scheme. Home Buyers can search and get information on affordable Housing projects in Gurgaon, Sohna, Faridabad and other cities of Haryana.
Apartments by Unit Type
Menu
Projects by Cities
Menu
Affordable Draw Results
Menu
HUDA Schemes
Menu